
How Hot Does It Get in Louisiana? Heat Days for Every Town
Days over 90°F, July highs and the rare freeze for every Louisiana town we cover, from ten years of Daymet climate data.
A real person answers. Free estimate, no obligation.
Most Louisiana plumbing never meets a freeze. What it meets is heat: long stretches over 90°F that work water heaters, outdoor supply lines and irrigation systems the hardest. The table below gives the days over 90°F, the July high and the rare freeze nights for every Louisiana town we cover, all 229 of them, from ten years of Daymet climate data.
Louisiana at a glance
What the numbers mean for your pipes
Days over 90°F count the afternoons that reach 90°F or more. Heat does not burst pipes the way a freeze does, but it shortens the life of a water heater working against warm inlet water all summer, dries out and cracks exposed supply lines, and puts irrigation systems under their heaviest load of the year. The freeze column is there for honesty: a few towns see a night or two below 32°F in a cold year, and an uninsulated outdoor line can still crack on one of them.
When a line does fail, call to get help from Louisiana expert plumbers in 2 minutes. Before it does, how to prevent frozen pipes and the pipe freeze risk checker cover the prep.
Every Louisiana town we cover
| Town | Freeze nights/yr | Sub-zero days/yr | Typical first frost | Days over 90°F | July high |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville | 7 | 0 | Dec 6 | 75 | 91°F |
| Abita Springs | 12 | 0 | Nov 27 | 81 | 92°F |
| Addis | 9 | 0 | Nov 25 | 87 | 92°F |
| Albany | 10 | 0 | Dec 6 | 86 | 92°F |
| Alexandria | 20 | 0 | Nov 14 | 92 | 93°F |
| Amite City | 13 | 0 | Dec 2 | 88 | 92°F |
| Anacoco | 19 | 0 | Nov 18 | 98 | 94°F |
| Arcadia | 35 | 0 | Nov 17 | 83 | 93°F |
| Arnaudville | 10 | 0 | Dec 2 | 80 | 92°F |
| Baker | 11 | 0 | Dec 5 | 89 | 92°F |
| Baldwin | 6 | 0 | Dec 9 | 71 | 91°F |
| Ball | 22 | 0 | Nov 14 | 91 | 93°F |
| Basile | 12 | 0 | Nov 18 | 78 | 92°F |
| Bastrop | 32 | 0 | Nov 17 | 90 | 93°F |
| Baton Rouge | 9 | 0 | Dec 2 | 87 | 92°F |
| Benton | 30 | 0 | Nov 17 | 91 | 94°F |
| Bernice | 39 | 0 | Nov 17 | 86 | 93°F |
| Berwick | 5 | 0 | Rare | 73 | 91°F |
| Blanchard | 27 | 0 | Nov 18 | 89 | 94°F |
| Bogalusa | 15 | 0 | Nov 22 | 85 | 92°F |
| Bossier City | 26 | 0 | Nov 18 | 94 | 94°F |
| Boyce | 20 | 0 | Nov 14 | 94 | 93°F |
| Breaux Bridge | 9 | 0 | Nov 25 | 78 | 91°F |
| Broussard | 8 | 0 | Dec 5 | 75 | 91°F |
| Brusly | 9 | 0 | Nov 25 | 87 | 92°F |
| Bunkie | 17 | 0 | Nov 22 | 89 | 92°F |
| Campti | 22 | 0 | Nov 18 | 98 | 94°F |
| Cankton | 10 | 0 | Dec 2 | 77 | 91°F |
| Carencro | 9 | 0 | Dec 2 | 77 | 91°F |
| Central | 10 | 0 | Dec 2 | 91 | 92°F |
| Chatham | 27 | 0 | Nov 18 | 91 | 93°F |
| Cheneyville | 18 | 0 | Nov 21 | 90 | 93°F |
| Choudrant | 31 | 0 | Nov 17 | 89 | 93°F |
| Church Point | 10 | 0 | Dec 2 | 77 | 91°F |
| Clarks | 25 | 0 | Nov 18 | 93 | 93°F |
| Clayton | 25 | 0 | Nov 18 | 88 | 92°F |
| Clinton | 15 | 0 | Nov 23 | 87 | 92°F |
| Colfax | 21 | 0 | Nov 14 | 93 | 93°F |
| Cotton Valley | 37 | 0 | Nov 17 | 88 | 93°F |
| Cottonport | 17 | 0 | Nov 22 | 90 | 92°F |
| Coushatta | 23 | 0 | Nov 18 | 97 | 94°F |
| Covington | 12 | 0 | Nov 23 | 82 | 92°F |
| Crowley | 9 | 0 | Dec 8 | 75 | 91°F |
| Cullen | 39 | 0 | Nov 15 | 86 | 93°F |
| Delcambre | 7 | 0 | Dec 6 | 74 | 91°F |
| Delhi | 28 | 0 | Nov 21 | 92 | 93°F |
| Denham Springs | 9 | 0 | Dec 2 | 91 | 92°F |
| DeQuincy | 12 | 0 | Nov 15 | 90 | 93°F |
| DeRidder | 16 | 0 | Nov 18 | 95 | 93°F |
| Donaldsonville | 5 | 0 | Rare | 79 | 92°F |
| Doyline | 30 | 0 | Nov 18 | 92 | 94°F |
| Dry Prong | 22 | 0 | Nov 14 | 91 | 93°F |
| Dubach | 35 | 0 | Nov 17 | 88 | 93°F |
| Duson | 9 | 0 | Dec 8 | 75 | 91°F |
| Elizabeth | 16 | 0 | Nov 22 | 90 | 93°F |
| Elton | 12 | 0 | Nov 21 | 78 | 92°F |
| Erath | 7 | 0 | Dec 6 | 75 | 91°F |
| Estherwood | 9 | 0 | Dec 8 | 74 | 91°F |
| Eunice | 12 | 0 | Nov 18 | 78 | 92°F |
| Farmerville | 36 | 0 | Nov 17 | 88 | 93°F |
| Ferriday | 24 | 0 | Nov 14 | 87 | 92°F |
| Florien | 22 | 0 | Nov 14 | 98 | 94°F |
| Folsom | 14 | 0 | Nov 20 | 83 | 92°F |
| Fordoche | 11 | 0 | Nov 22 | 89 | 92°F |
| Forest Hill | 18 | 0 | Nov 18 | 91 | 93°F |
| Franklin | 6 | 0 | Rare | 70 | 91°F |
| Franklinton | 15 | 0 | Nov 22 | 87 | 92°F |
| French Settlement | 7 | 0 | Dec 15 | 87 | 92°F |
| Gibsland | 33 | 0 | Nov 17 | 89 | 93°F |
| Gilbert | 26 | 0 | Nov 18 | 94 | 93°F |
| Glenmora | 17 | 0 | Nov 21 | 90 | 93°F |
| Golden Meadow | 3 | 0 | Rare | 66 | 91°F |
| Goldonna | 23 | 0 | Nov 19 | 94 | 94°F |
| Gonzales | 6 | 0 | Dec 15 | 83 | 92°F |
| Grambling | 33 | 0 | Nov 17 | 86 | 93°F |
| Gramercy | 5 | 0 | Rare | 81 | 92°F |
| Grand Coteau | 10 | 0 | Dec 2 | 78 | 91°F |
| Grand Isle | 2 | 0 | Rare | 62 | 91°F |
| Grayson | 26 | 0 | Nov 18 | 92 | 93°F |
| Greensburg | 14 | 0 | Nov 27 | 87 | 92°F |
| Greenwood | 26 | 0 | Nov 18 | 91 | 94°F |
| Gretna | 3 | 0 | Rare | 77 | 92°F |
| Grosse Tete | 9 | 0 | Nov 25 | 87 | 92°F |
| Gueydan | 7 | 0 | Dec 6 | 74 | 91°F |
| Hammond | 11 | 0 | Nov 27 | 84 | 92°F |
| Harahan | 4 | 0 | Rare | 80 | 92°F |
| Haughton | 29 | 0 | Nov 18 | 92 | 94°F |
| Haynesville | 44 | 0 | Nov 17 | 80 | 93°F |
| Henderson | 9 | 0 | Nov 25 | 80 | 92°F |
| Hessmer | 18 | 0 | Nov 22 | 91 | 92°F |
| Homer | 40 | 0 | Nov 17 | 85 | 93°F |
| Hornbeck | 20 | 0 | Nov 18 | 98 | 94°F |
| Houma | 4 | 0 | Rare | 72 | 91°F |
| Independence | 12 | 0 | Nov 27 | 87 | 92°F |
| Iota | 10 | 0 | Dec 8 | 76 | 91°F |
| Iowa | 9 | 0 | Dec 8 | 79 | 92°F |
| Jackson | 15 | 0 | Nov 23 | 88 | 92°F |
| Jean Lafitte | 3 | 0 | Rare | 75 | 92°F |
| Jeanerette | 6 | 0 | Dec 6 | 73 | 91°F |
| Jena | 25 | 0 | Nov 18 | 89 | 93°F |
| Jennings | 9 | 0 | Dec 8 | 75 | 91°F |
| Jonesboro | 26 | 0 | Nov 18 | 90 | 93°F |
| Jonesville | 24 | 0 | Nov 14 | 90 | 93°F |
| Junction City | 41 | 0 | Nov 17 | 84 | 93°F |
| Kaplan | 7 | 0 | Dec 6 | 75 | 91°F |
| Kenner | 4 | 0 | Rare | 81 | 92°F |
| Kentwood | 16 | 0 | Nov 22 | 87 | 92°F |
| Killian | 7 | 0 | Dec 10 | 83 | 92°F |
| Kinder | 12 | 0 | Nov 18 | 80 | 92°F |
| Krotz Springs | 11 | 0 | Nov 22 | 87 | 92°F |
| Lafayette | 9 | 0 | Dec 8 | 75 | 91°F |
| Lake Arthur | 7 | 0 | Dec 6 | 74 | 91°F |
| Lake Charles | 8 | 0 | Dec 8 | 82 | 92°F |
| Lake Providence | 29 | 0 | Nov 20 | 88 | 92°F |
| Lecompte | 19 | 0 | Nov 21 | 91 | 93°F |
| Leesville | 19 | 0 | Nov 18 | 98 | 94°F |
| Leonville | 10 | 0 | Dec 2 | 82 | 92°F |
| Livingston | 10 | 0 | Dec 2 | 88 | 92°F |
| Livonia | 11 | 0 | Nov 22 | 89 | 92°F |
| Lockport | 4 | 0 | Rare | 73 | 92°F |
| Logansport | 26 | 0 | Nov 18 | 95 | 94°F |
| Loreauville | 7 | 0 | Dec 6 | 75 | 91°F |
| Lutcher | 5 | 0 | Rare | 80 | 92°F |
| Madisonville | 10 | 0 | Nov 22 | 81 | 92°F |
| Mamou | 14 | 0 | Nov 22 | 82 | 92°F |
| Mandeville | 10 | 0 | Nov 20 | 81 | 92°F |
| Mangham | 27 | 0 | Nov 18 | 95 | 93°F |
| Mansfield | 24 | 0 | Nov 18 | 93 | 94°F |
| Mansura | 18 | 0 | Nov 22 | 90 | 92°F |
| Many | 22 | 0 | Nov 14 | 99 | 94°F |
| Maringouin | 10 | 0 | Nov 22 | 87 | 92°F |
| Marion | 37 | 0 | Nov 17 | 88 | 93°F |
| Marksville | 19 | 0 | Nov 22 | 90 | 93°F |
| Martin | 24 | 0 | Nov 18 | 95 | 94°F |
| Maurice | 8 | 0 | Dec 6 | 75 | 91°F |
| Melville | 12 | 0 | Nov 27 | 89 | 92°F |
| Mer Rouge | 31 | 0 | Nov 17 | 90 | 93°F |
| Mermentau | 9 | 0 | Dec 8 | 75 | 91°F |
| Merryville | 15 | 0 | Nov 18 | 96 | 93°F |
| Minden | 34 | 0 | Nov 17 | 90 | 93°F |
| Monroe | 29 | 0 | Nov 17 | 93 | 93°F |
| Montgomery | 21 | 0 | Nov 14 | 94 | 94°F |
| Mooringsport | 29 | 0 | Nov 17 | 90 | 94°F |
| Moreauville | 17 | 0 | Nov 22 | 90 | 92°F |
| Morgan City | 5 | 0 | Rare | 72 | 91°F |
| Morganza | 12 | 0 | Nov 27 | 90 | 92°F |
| Morse | 8 | 0 | Dec 6 | 74 | 91°F |
| Napoleonville | 5 | 0 | Rare | 76 | 92°F |
| Natchez | 21 | 0 | Nov 23 | 97 | 94°F |
| Natchitoches | 22 | 0 | Nov 21 | 98 | 94°F |
| New Iberia | 7 | 0 | Dec 6 | 75 | 91°F |
| New Llano | 18 | 0 | Nov 18 | 98 | 94°F |
| New Orleans | 4 | 0 | Rare | 77 | 92°F |
| New Roads | 12 | 0 | Nov 27 | 92 | 92°F |
| Newellton | 26 | 0 | Nov 18 | 92 | 93°F |
| Oak Grove | 30 | 0 | Nov 20 | 89 | 93°F |
| Oakdale | 16 | 0 | Nov 22 | 87 | 92°F |
| Oberlin | 13 | 0 | Nov 21 | 82 | 92°F |
| Oil City | 30 | 0 | Nov 17 | 91 | 94°F |
| Olla | 24 | 0 | Nov 18 | 92 | 93°F |
| Opelousas | 11 | 0 | Nov 18 | 81 | 92°F |
| Parks | 8 | 0 | Dec 5 | 77 | 91°F |
| Patterson | 6 | 0 | Rare | 72 | 91°F |
| Pearl River | 8 | 0 | Dec 6 | 78 | 92°F |
| Pine Prairie | 15 | 0 | Nov 22 | 86 | 92°F |
| Pineville | 21 | 0 | Nov 14 | 91 | 93°F |
| Plain Dealing | 35 | 0 | Nov 17 | 87 | 93°F |
| Plaquemine | 8 | 0 | Dec 6 | 84 | 92°F |
| Pleasant Hill | 23 | 0 | Nov 14 | 97 | 94°F |
| Ponchatoula | 10 | 0 | Nov 22 | 83 | 92°F |
| Port Allen | 9 | 0 | Nov 25 | 89 | 92°F |
| Port Barre | 11 | 0 | Dec 2 | 86 | 92°F |
| Port Vincent | 7 | 0 | Dec 15 | 87 | 92°F |
| Provencal | 22 | 0 | Nov 15 | 99 | 94°F |
| Rayne | 9 | 0 | Dec 8 | 75 | 91°F |
| Rayville | 28 | 0 | Nov 18 | 93 | 93°F |
| Richmond | 26 | 0 | Nov 21 | 92 | 93°F |
| Richwood | 28 | 0 | Nov 18 | 94 | 93°F |
| Ridgecrest | 24 | 0 | Nov 15 | 87 | 92°F |
| Ringgold | 27 | 0 | Nov 18 | 92 | 94°F |
| Rosedale | 9 | 0 | Nov 25 | 87 | 92°F |
| Roseland | 13 | 0 | Nov 25 | 88 | 92°F |
| Rosepine | 17 | 0 | Nov 18 | 96 | 93°F |
| Ruston | 34 | 0 | Nov 17 | 84 | 93°F |
| Sarepta | 38 | 0 | Nov 17 | 87 | 93°F |
| Scott | 9 | 0 | Dec 2 | 76 | 91°F |
| Shreveport | 25 | 0 | Nov 18 | 93 | 94°F |
| Sibley | 31 | 0 | Nov 17 | 91 | 94°F |
| Simmesport | 16 | 0 | Nov 19 | 90 | 92°F |
| Simpson | 20 | 0 | Nov 14 | 96 | 93°F |
| Simsboro | 34 | 0 | Nov 17 | 84 | 93°F |
| Slaughter | 13 | 0 | Nov 27 | 89 | 92°F |
| Slidell | 7 | 0 | Dec 10 | 78 | 92°F |
| Sorrento | 6 | 0 | Dec 9 | 82 | 92°F |
| Springfield | 9 | 0 | Dec 2 | 84 | 92°F |
| Springhill | 40 | 0 | Nov 15 | 86 | 93°F |
| St. Francisville | 14 | 0 | Nov 27 | 88 | 92°F |
| St. Gabriel | 7 | 0 | Dec 15 | 84 | 92°F |
| St. Joseph | 25 | 0 | Nov 18 | 90 | 93°F |
| St. Martinville | 8 | 0 | Dec 5 | 75 | 91°F |
| Sterlington | 31 | 0 | Nov 17 | 91 | 93°F |
| Stonewall | 24 | 0 | Nov 18 | 92 | 94°F |
| Sulphur | 9 | 0 | Dec 8 | 85 | 92°F |
| Sunset | 10 | 0 | Dec 2 | 78 | 91°F |
| Tallulah | 26 | 0 | Nov 21 | 91 | 93°F |
| Tangipahoa | 15 | 0 | Nov 22 | 89 | 92°F |
| Thibodaux | 5 | 0 | Rare | 75 | 92°F |
| Tickfaw | 12 | 0 | Nov 27 | 85 | 92°F |
| Urania | 23 | 0 | Nov 18 | 93 | 93°F |
| Vidalia | 23 | 0 | Nov 15 | 87 | 92°F |
| Vienna | 33 | 0 | Nov 17 | 89 | 93°F |
| Ville Platte | 14 | 0 | Nov 22 | 85 | 92°F |
| Vinton | 9 | 0 | Dec 8 | 88 | 92°F |
| Vivian | 32 | 0 | Nov 17 | 89 | 94°F |
| Walker | 9 | 0 | Dec 2 | 91 | 92°F |
| Washington | 13 | 0 | Nov 20 | 84 | 92°F |
| Waterproof | 25 | 0 | Nov 18 | 89 | 93°F |
| Welsh | 9 | 0 | Dec 8 | 77 | 91°F |
| West Monroe | 29 | 0 | Nov 18 | 92 | 93°F |
| Westlake | 9 | 0 | Dec 2 | 84 | 92°F |
| Westwego | 4 | 0 | Rare | 79 | 92°F |
| White Castle | 6 | 0 | Dec 15 | 80 | 92°F |
| Winnfield | 22 | 0 | Nov 19 | 92 | 93°F |
| Winnsboro | 26 | 0 | Nov 18 | 95 | 93°F |
| Wisner | 26 | 0 | Nov 18 | 94 | 93°F |
| Woodworth | 19 | 0 | Nov 18 | 92 | 93°F |
| Youngsville | 8 | 0 | Dec 5 | 75 | 91°F |
| Zachary | 12 | 0 | Nov 27 | 90 | 92°F |
| Zwolle | 22 | 0 | Nov 14 | 99 | 94°F |
Climate data: Daymet, NASA/ORNL, 2015–2024. Typical values over ten years, not a forecast.
Related guides
disclaimer: Plumbers of Louisiana is a free service to assist homeowners in connecting with local service providers. All contractors/providers are independent and Plumbers of Louisiana does not warrant or guarantee any work performed. It is the responsibility of the homeowner to verify that the hired contractor furnishes the necessary license and insurance required for the work being performed. All persons depicted in a photo or video are actors or models and not contractors listed on Plumbers of Louisiana.
Same-day and 24/7 emergency services are subject to provider participation, location, technician availability, and demand. Availability is not guaranteed and may vary by market and appointment capacity.
We use cookies and session-based analytics, including session replays (with form inputs masked), to improve this site. See our Privacy Policy.
About · Contact · Privacy · Terms · Disclosure · Sitemap
© 2026 Plumbers of Louisiana. All rights reserved.